Kurikulum
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Bobot SKS |
| SEMESTER SATU | |||
| Mata Kuliah Wajib | |||
| 1 | UNI817101 | Filsafat Ilmu | 2 (2-0) |
| 2 | AGB820101 | Ekonomi Mikro | 3 (2-1) |
| 3 | AGB820102 | Manajemen Agribisnis | 3 (2-1) |
| 4 | AGB820103 | Ekonometrika | 3 (2-1) |
| 5 | AGB820104 | Ekonomi Makro | 3 (2-1) |
| Total | 14 | ||
| SEMESTER DUA | |||
| Mata Kuliah Wajib | |||
| 6 | AGB820105 | Analisis Kebijakan Agribisnis | 3 (2-1) |
| 7 | AGB820106 | Ekonomi Pembangunan | 3 (2-1) |
| 8 | UNI820202 | Metode Penelitian | 2 (2-0) |
| 9 | AGB820113 | Praktikum Metode Penelitian | 1 (0-1) |
| Mata Kuliah Pilihan (3-9 sks) | 3 | ||
| Total | 12 | ||
| SEMESTER TIGA | |||
| Mata Kuliah Wajib | |||
| 10 | AGB820201 | KOLOKIUM/ USUL PENELITIAN | 1 (1-0) |
| Mata Kuliah Pilihan (6-9 sks) | 6 | ||
| Total | 7 | ||
| SEMESTER EMPAT | |||
| 11 | AGB820202 | SEMINAR HASIL PENELITIAN | 1 (1-0) |
| 12 | AGB820203 | TESIS | 4 (4-0) |
| Total | 5 | ||
| Total sks (Semester 1-4) | 38-47 |
| Semester | Kode MK | Nama MK (pilihan) | Bobot SKS |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 2 | AGB820107 | Manajemen Usahatani | 3(2-1) |
| 2 | AGB820108 | Manajemen Sumberdaya Manusia | 3(2-1) |
| 2 | AGB820109 | Ekonomi Produksi | 3(2-1) |
| 2 | AGB820110 | Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan | 3(2-1) |
| 2 | AGB820111 | Manajemen dan Strategi Pemasaran | 3(2-1) |
| 2 | AGB820112 | Manajemen Produksi dan Operasi | 3(2-1) |
| 3 | AGB820204 | Studi Kelayakan Agribisnis | 3(2-1) |
| 3 | AGB820205 | Manajemen Strategi dan Perencanaan Agribisnis | 3(2-1) |
| 3 | AGB820206 | Ekonomi Internasional | 3(2-1) |
| 3 | AGB820207 | Ekonomi Kelembagaan | 3(2-1) |
| 3 | AGB820208 | Ekonomi Regional | 3(2-1) |
| 3 | AGB820209 | Manajemen Keuangan dan Investasi | 3(2-1) |
| 3 | AGB820210 | Ketahanan Pangan dan Gizi | 3(2-1) |
| Total SKS | 39 |
